| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 5 | 巴塞罗那 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 7 | 国际米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 8 | 上海海港 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
本场比赛是英超争冠关键战,曼城凭借主场优势和哈兰德的梅开二度,以3-1大胜利物浦。瓜迪奥拉的战术布置在下半场彻底压制了斯洛特的反击体系。此役过后曼城在积分榜上扩大了领先优势,争冠形势一片大好。
西甲国家德比在伯纳乌上演,皇马凭借贝林厄姆和维尼修斯的进球2-0完胜巴萨。安切洛蒂的防守反击战术完美克制了弗里克的高位逼抢,巴萨全场仅有3次射正,进攻端全面哑火。
2024-03-10 · 阅读 2.3万
2024-03-10 · 阅读 1.8万
2024-03-10 · 阅读 1.2万
2024-03-10 · 阅读 1.5万
预测比分:1-2 | 阿森纳客场小胜概率65% | 建议关注:萨卡、厄德高状态
预测比分:2-0 | 马竞主场优势明显 | 建议关注:格列兹曼、莫拉塔组合
预测比分:2-2 | 双方实力接近 | 建议关注:维尔茨、奥尔莫对决
预测比分:1-1 | 势均力敌 | 建议关注:克雷桑、费利佩表现
曼城
胜 ✅
皇马
胜 ✅
拜仁
胜 ✅
海港
胜 ✅
国米
平 🤝